åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
10å…ƒç™¾è²¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.79è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.7è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.61è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.8è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 12.89è¬å…ƒ | 11.9è¬å…ƒ | 10.91è¬å…ƒ | |
10å…ƒç™¾è²¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 8100å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 8000å…ƒ/月(5.9å…ƒ/天/㎡) | 7800å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.14è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*3人) | 1.11è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*3人) | 1.08è¬å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 5.85è¬å…ƒ | 5.72è¬å…ƒ | 5.59è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.15è¬å…ƒ | 2.1è¬å…ƒ | 2.04è¬å…ƒ | |
10å…ƒç™¾è²¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 15.04è¬å…ƒ | 14è¬å…ƒ | 12.95è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為10å…ƒç™¾è²¨åŠ ç›Ÿè²»(fèi)é (yù)ä¼°è²»(fèi)用,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |