åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
ç‰›é›œç²‰åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.34è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.64è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.94è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*70㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.84è¬å…ƒ | 12.04è¬å…ƒ | 10.24è¬å…ƒ | |
ç‰›é›œç²‰åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.3è¬å…ƒ/月(6.2å…ƒ/天/㎡) | 1.09è¬å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) | 8800å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.51è¬å…ƒ | 6.43è¬å…ƒ | 5.35è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.3è¬å…ƒ | 2.84è¬å…ƒ | 2.43è¬å…ƒ | |
ç‰›é›œç²‰åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 17.14è¬å…ƒ | 14.88è¬å…ƒ | 12.67è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |