加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.75萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.08萬元/月 | 4800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
流動資金 | 15萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總費用 | 64.45萬元 | 47.45萬元 | 37.78萬元 | 27.73萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |