加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5.8萬元(580元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.83萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.77萬元/月(5.9元/天/㎡) | 1.74萬元/月(5.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.73萬元 | 8.46萬元 | 8.28萬元 |
6元洗車加盟總費(fèi)用 | 21.61萬元 | 20.41萬元 | 19.34萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |