åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.2è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.8è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.4è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*40㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.8è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 2.8è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
門店租金 | 8400元/月(7元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.1è¬å…ƒ/月(5500å…ƒ/月/人*2人) | 1è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*2人) | 9000å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
æµå‹•/儲備資金 | 5.82è¬å…ƒ | 5.16è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ |
æ—©é¤é¤…åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 14.99è¬å…ƒ | 11.86è¬å…ƒ | 8.73è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |