åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
æå¼é–€çª—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 6.75è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*150㎡) | 6.3è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*150㎡) | 6è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*150㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 6.8è¬å…ƒ | 5.8è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬å…ƒ | 8000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 20.25è¬å…ƒ | 17.4è¬å…ƒ | 14.7è¬å…ƒ | |
æå¼é–€çª—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.98è¬å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) | 1.8è¬å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 1.62è¬å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.85è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*5人) | 1.55è¬å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*5人) | 1.3è¬å…ƒ/月(2600å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 2900元 | 2000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 11.49è¬å…ƒ | 10.05è¬å…ƒ | 8.76è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.23è¬å…ƒ | 3.64è¬å…ƒ | 3.12è¬å…ƒ | |
æå¼é–€çª—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 24.48è¬å…ƒ | 21.04è¬å…ƒ | 17.82è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |