åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
çˆ†æ¼¿é›žæŽ’åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.5è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*30㎡) | 1.2è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*30㎡) | 9000å…ƒ(300å…ƒ/㎡*30㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.8è¬å…ƒ | 6.4è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
çˆ†æ¼¿é›žæŽ’åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 3200å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) | 2900å…ƒ/月(3.2å…ƒ/天/㎡) | 2700å…ƒ/月(3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 3.05è¬å…ƒ | 2.66è¬å…ƒ | 2.31è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.12è¬å…ƒ | 3.59è¬å…ƒ | 3.11è¬å…ƒ | |
çˆ†æ¼¿é›žæŽ’åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 11.92è¬å…ƒ | 9.99è¬å…ƒ | 8.11è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |