åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
室內(nèi)ç‡’çƒ¤åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 5è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*100㎡) | 4.8è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*100㎡) | 4.5è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*100㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 6è¬å…ƒ | 5.8è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 16è¬å…ƒ | 15è¬å…ƒ | 13.8è¬å…ƒ | |
室內(nèi)ç‡’çƒ¤åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.71è¬å…ƒ/月(5.7å…ƒ/天/㎡) | 1.56è¬å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) | 1.41è¬å…ƒ/月(4.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.23è¬å…ƒ/月(4100å…ƒ/月/人*3人) | 1.17è¬å…ƒ/月(3900å…ƒ/月/人*3人) | 1.11è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2100元 | 1900元 | 1700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.82è¬å…ƒ | 8.19è¬å…ƒ | 7.56è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.15è¬å…ƒ | 2.92è¬å…ƒ | 2.69è¬å…ƒ | |
室內(nèi)ç‡’çƒ¤åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 19.15è¬å…ƒ | 17.92è¬å…ƒ | 16.49è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |