加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費(fèi) | 8.68萬元(620元/㎡*140㎡) | 7.28萬元(520元/㎡*140㎡) | 5.88萬元(420元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 18萬元 | 17萬元 | 16萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
門店租金 | 3.02萬元/月(7.2元/天/㎡) | 2.6萬元/月(6.2元/天/㎡) | 2.18萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.57萬元 | 17.26萬元 | 14.95萬元 |
果蔬超市加盟加盟總費(fèi)用 | 47.28萬元 | 42.7萬元 | 38.12萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |