保健食品加盟費(fèi)用 (一線城市) |
保健食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.92萬元 | 保健食品加盟成本費(fèi)用:2.05萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.32萬元(720元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 5.79萬元 | |
小計 | 15.92萬元 | 小計 | 2.05萬元 | |
保健食品加盟總費(fèi)用:17.97萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
保健食品加盟費(fèi)用 (二線城市) |
保健食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.6萬元 | 保健食品加盟成本費(fèi)用:1.83萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.9萬元(650元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.16萬元 | |
小計 | 14.6萬元 | 小計 | 1.83萬元 | |
保健食品加盟總費(fèi)用:16.43萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
保健食品加盟費(fèi)用 (三線城市) |
保健食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.08萬元 | 保健食品加盟成本費(fèi)用:1.69萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 6300元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 4.77萬元 | |
小計 | 13.08萬元 | 小計 | 1.69萬元 | |
保健食品加盟總費(fèi)用:14.77萬元 (店鋪面積按60㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |