åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 3.5è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.36è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.15è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*70㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2è¬å…ƒ | 1.9è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ |
門店租金 | 1.07è¬å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 1.03è¬å…ƒ/月(4.9å…ƒ/天/㎡) | 9900å…ƒ/月(4.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
æµå‹•/儲備資金 | 6.81è¬å…ƒ | 6.24è¬å…ƒ | 5.66è¬å…ƒ |
çˆ†ç±³èŠ±ç•«å»ŠåŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 12.65è¬å…ƒ | 11.91è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |