åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.7è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.4è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*60㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.6è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1.4è¬(wà n)å…ƒ |
門店租金 | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.81è¬(wà n)å…ƒ | 4.52è¬(wà n)å…ƒ | 4.23è¬(wà n)å…ƒ |
å¹²é‹å•¤é…’é´¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 16.77è¬(wà n)å…ƒ | 15.47è¬(wà n)å…ƒ | 14.26è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |