加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
成人保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 11.24萬元 | 10.2萬元 | 9.56萬元 | |
成人保健加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 6.46萬元 | 5.72萬元 | |
小計(jì) | 2.56萬元 | 2.3萬元 | 2.05萬元 | |
成人保健加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.8萬元 | 12.5萬元 | 11.61萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |