加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
長(zhǎng)沙零食加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.25萬(wàn)元(500元/㎡*45㎡) | 2.025萬(wàn)元(450元/㎡*45㎡) | 1.89萬(wàn)元(420元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.55萬(wàn)元 | 12.425萬(wàn)元 | 11.49萬(wàn)元 | |
長(zhǎng)沙零食加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 6300元/月(4.7元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4200元/月(2100元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.58萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.31萬(wàn)元 | 1.18萬(wàn)元 | 1.03萬(wàn)元 | |
長(zhǎng)沙零食加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.86萬(wàn)元 | 13.61萬(wàn)元 | 12.52萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |