加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
創(chuàng)意小店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.8萬元(650元/㎡*120㎡) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 6.6萬元(550元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 5.5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 20.3萬元 | 18.3萬元 | 16.3萬元 | |
創(chuàng)意小店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.16萬元/月(6元/天/㎡) | 1.8萬元/月(5元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.64萬元/月(4400元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.4萬元 | 12.6萬元 | 10.8萬元 | |
小計(jì) | 4.94萬元 | 4.32萬元 | 3.7萬元 | |
創(chuàng)意小店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.24萬元 | 22.62萬元 | 20萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |