åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
å¤§å¯Œè±ªå•¤é…’åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.66è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.45è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.24è¬å…ƒ(320å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.3è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 8.46è¬å…ƒ | 7.75è¬å…ƒ | 7.14è¬å…ƒ | |
å¤§å¯Œè±ªå•¤é…’åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8000å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 7800å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 5.09è¬å…ƒ | 4.94è¬å…ƒ | 4.55è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.81è¬å…ƒ | 1.75è¬å…ƒ | 1.61è¬å…ƒ | |
å¤§å¯Œè±ªå•¤é…’åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åˆè¨ˆ(jì) | 10.27è¬å…ƒ | 9.5è¬å…ƒ | 8.75è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |