åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
å¤§æ¼¢å ¡åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2è¬å…ƒ(800å…ƒ/㎡*25㎡) | 1.75è¬å…ƒ(700å…ƒ/㎡*25㎡) | 1.5è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*25㎡) |
è¨å‚™è²» | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 6000å…ƒ | 4000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 9.6è¬å…ƒ | 8.15è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | |
å¤§æ¼¢å ¡åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 3000å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 2900å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 2600å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 | |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 3.78è¬å…ƒ | 3.56è¬å…ƒ | 3.07è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 5.1è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | 4.13è¬å…ƒ | |
å¤§æ¼¢å ¡åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 14.7è¬å…ƒ | 12.95è¬å…ƒ | 10.63è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |