åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.6è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.2è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*80㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 15è¬(wà n)å…ƒ | 14è¬(wà n)å…ƒ | 13è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14è¬(wà n)å…ƒ | 13è¬(wà n)å…ƒ | 12è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.7è¬(wà n)å…ƒ | 1.6è¬(wà n)å…ƒ |
門(mén)店租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6è¬(wà n)å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*5人) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*5人) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.68è¬(wà n)å…ƒ | 7.24è¬(wà n)å…ƒ | 6.79è¬(wà n)å…ƒ |
å¸å¡æ–¯æ¶‚æ–™åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 37.48è¬(wà n)å…ƒ | 34.82è¬(wà n)å…ƒ | 32.16è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸Šè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |