åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以張家港為例) |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.08è¬å…ƒ/月 | 1.63è¬å…ƒ/月 | 1.43è¬å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 500å…ƒ/㎡ | 400å…ƒ/㎡ | 300å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ |
剿œŸåŽŸææ–™ | 1.8è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | 1000å…ƒ |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
æµå‹•資金 | 8è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ |
總投資費(fèi)用 | 19.6è¬å…ƒ | 15.49è¬å…ƒ | 12.63è¬å…ƒ |
以上投資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |