加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以張家港為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租費用 | 2.08萬元/月 | 1.63萬元/月 | 1.43萬元/月 |
裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 19.6萬元 | 15.49萬元 | 12.63萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |