åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
è¡€ç³¯ç±³åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.75è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.6è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.375è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*75㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.8è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5è¬å…ƒ | 1.4è¬å…ƒ | 1.3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.3è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.35è¬å…ƒ | 10.7è¬å…ƒ | 9.975è¬å…ƒ | |
è¡€ç³¯ç±³åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6800å…ƒ/月(3å…ƒ/天/㎡) | 6300å…ƒ/月(2.8å…ƒ/天/㎡) | 5900å…ƒ/月(2.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.91è¬å…ƒ | 4.59è¬å…ƒ | 4.28è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.76è¬å…ƒ | 1.64è¬å…ƒ | 1.53è¬å…ƒ | |
è¡€ç³¯ç±³åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 13.11è¬å…ƒ | 12.34è¬å…ƒ | 11.51è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |