åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
å³¨çœ‰èŒ¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.72è¬(wà n)å…ƒ(680å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.32è¬(wà n)å…ƒ(580å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.92è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*40㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.52è¬(wà n)å…ƒ | 8.02è¬(wà n)å…ƒ | 6.52è¬(wà n)å…ƒ | |
å³¨çœ‰èŒ¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8200å…ƒ/月(6.8å…ƒ/天/㎡) | 7000å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 5800å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.85è¬(wà n)å…ƒ | 4.19è¬(wà n)å…ƒ | 3.83è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.42è¬(wà n)å…ƒ | 2.1è¬(wà n)å…ƒ | 1.88è¬(wà n)å…ƒ | |
å³¨çœ‰èŒ¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 11.94è¬(wà n)å…ƒ | 10.12è¬(wà n)å…ƒ | 8.4è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |