åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.03è¬(wà n)å…ƒ(620å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.575è¬(wà n)å…ƒ(550å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.12è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*65㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8800å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 8200å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.24è¬(wà n)å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*4人) | 1.16è¬(wà n)å…ƒ/月(2900å…ƒ/月/人*4人) | 1.04è¬(wà n)å…ƒ/月(2600å…ƒ/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1100元 | 1000元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.35è¬(wà n)å…ƒ | 5.94è¬(wà n)å…ƒ | 5.17è¬(wà n)å…ƒ |
å®¶å±…è£ä¿®åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 17.06è¬(wà n)å…ƒ | 15.57è¬(wà n)å…ƒ | 14.04è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |