加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) | 2.4萬元(480元/㎡*50㎡) | 1.9萬元(380元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.05萬元/月(7元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.1萬元/月(5500元/月/人*2人) | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.45萬元 | 5.7萬元 | 4.95萬元 |
發(fā)卡頭飾加盟加盟總費(fèi)用 | 19.6萬元 | 16.34萬元 | 13.08萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |