加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
國(guó)際幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.8萬(wàn)元(400元/㎡*120㎡) | 4.56萬(wàn)元(380元/㎡*120㎡) | 4.2萬(wàn)元(350元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 14.8萬(wàn)元 | 13.96萬(wàn)元 | 12.9萬(wàn)元 | |
國(guó)際幼兒園加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.51萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.44萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.37萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 7.2萬(wàn)元/月(6000元/月/人*12人) | 6萬(wàn)元/月(5000元/月/人*12人) | 4.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*12人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 26.14萬(wàn)元 | 22.32萬(wàn)元 | 18.5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.83萬(wàn)元 | 7.55萬(wàn)元 | 6.27萬(wàn)元 | |
國(guó)際幼兒園加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.63萬(wàn)元 | 21.51萬(wàn)元 | 19.17萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |