加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.28萬元(380元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.26萬元/月(7元/天/㎡) | 1.08萬元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.1萬元/月(5500元/月/人*2人) | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 7.08萬元 | 6.24萬元 | 5.4萬元 |
白酒批發(fā)加盟總費(fèi)用 | 23.9萬元 | 20.51萬元 | 17.12萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |