åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 |
---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.66è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬å…ƒ | 7000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 9000å…ƒ/月(4.3å…ƒ/天/㎡) | 8400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 4500元 | 2900元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.41è¬å…ƒ | 4.86è¬å…ƒ |
ä¼‘é–‘ç”·éž‹åŠ ç›ŸæŠ•è³‡ç¸½è²»(fèi)用 | 20.05è¬å…ƒ | 17.27è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |