åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
ç´…è±†é¤…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.45è¬å…ƒ(700å…ƒ/㎡*35㎡) | 2.1è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.75è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*35㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5.2è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 13.45è¬å…ƒ | 12.3è¬å…ƒ | 11.15è¬å…ƒ | |
ç´…è±†é¤…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 4700å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 4200å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 3700å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6900元/月(2300元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 3.94è¬å…ƒ | 3.51è¬å…ƒ | 3.17è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 1.43è¬å…ƒ | 1.28è¬å…ƒ | 1.16è¬å…ƒ | |
ç´…è±†é¤…åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 14.88è¬å…ƒ | 13.58è¬å…ƒ | 12.31è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |