加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
凈來軟水機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5600元(80元/㎡*70㎡) | 3500元(50元/㎡*70㎡) | 2100元(30元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 13.66萬元 | 12.05萬元 | 10.61萬元 | |
凈來軟水機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4000元/月(1.9元/天/㎡) | 3800元/月(1.8元/天/㎡) | 3600元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.58萬元/月(4300元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.94萬元 | 7.97萬元 | 6.83萬元 | |
小計(jì) | 3.16萬元 | 2.83萬元 | 2.44萬元 | |
凈來軟水機(jī)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 16.82萬元 | 14.88萬元 | 13.05萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |