åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
é†¬é¦™ç™½é…’åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.925è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.475è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.025è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.2è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 12.025è¬å…ƒ | 10.575è¬å…ƒ | 8.925è¬å…ƒ | |
é†¬é¦™ç™½é…’åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.01è¬å…ƒ/月(7.5å…ƒ/天/㎡) | 8800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 5.44è¬å…ƒ | 4.73è¬å…ƒ | 4.03è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.76è¬å…ƒ | 2.43è¬å…ƒ | 2.09è¬å…ƒ | |
é†¬é¦™ç™½é…’åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 14.79è¬å…ƒ | 13.01è¬å…ƒ | 11.02è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |