加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
健康理療加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.52萬元(680元/㎡*140㎡) | 8.12萬元(580元/㎡*140㎡) | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.2萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 21.92萬元 | 19.12萬元 | 16.42萬元 | |
健康理療加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.86萬元/月(6.8元/天/㎡) | 2.44萬元/月(5.8元/天/㎡) | 2.02萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.77萬元 | 13.61萬元 | 11.45萬元 | |
小計(jì) | 6.26萬元 | 5.44萬元 | 4.62萬元 | |
健康理療加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.18萬元 | 24.56萬元 | 21.04萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |