åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
é›žè›‹ä»”åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*25㎡) | 1.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*25㎡) | 1è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*25㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.5è¬(wà n)å…ƒ | 6.45è¬(wà n)å…ƒ | 5.3è¬(wà n)å…ƒ | |
é›žè›‹ä»”åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 3400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 3200å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 3000å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 3.29è¬(wà n)å…ƒ | 3.05è¬(wà n)å…ƒ | 2.7è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.45è¬(wà n)å…ƒ | 4.12è¬(wà n)å…ƒ | 3.64è¬(wà n)å…ƒ | |
é›žè›‹ä»”åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 11.95è¬(wà n)å…ƒ | 10.57è¬(wà n)å…ƒ | 8.94è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |