åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以é’島為例) | 三線城市(以洛陽為例) | å››ç·šåŸŽå¸‚ï¼ˆä»¥æ’«é †ç‚ºä¾‹ï¼‰ |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.8è¬å…ƒ/月 | 2è¬å…ƒ/月 | 1.53è¬å…ƒ/月 | 1.26è¬å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 900å…ƒ/㎡ | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 2.5è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 14è¬å…ƒ | 13è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 1è¬å…ƒ | 7000å…ƒ | 5000å…ƒ | 3000å…ƒ |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
æµå‹•(dòng)資金 | 13è¬å…ƒ | 10è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ |
總費(fèi)用 | 45.94è¬å…ƒ | 39.51è¬å…ƒ | 32.93è¬å…ƒ | 27.85è¬å…ƒ |
以上費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |