加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) | 四線城市(以撫順為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.8萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 45.94萬(wàn)元 | 39.51萬(wàn)元 | 32.93萬(wàn)元 | 27.85萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |