åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
è£ä¿®è²» | 2.25è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.35è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*45㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
門店租金 | 9900元/月(7.3元/天/㎡) | 8500元/月(6.3元/天/㎡) | 7200元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.06è¬å…ƒ/月(5300å…ƒ/月/人*2人) | 9600å…ƒ/月(4800å…ƒ/月/人*2人) | 8600å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
æµå‹•/儲備資金 | 6.14è¬å…ƒ | 5.43è¬å…ƒ | 4.73è¬å…ƒ |
çƒ¤é´¨è„–åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 15.85è¬å…ƒ | 12.65è¬å…ƒ | 9.46è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |