åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.16è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.025è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.89è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*45㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5.2è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.6è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬å…ƒ | 1.9è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8200å…ƒ/月(6.1å…ƒ/天/㎡) | 8100å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 8000å…ƒ/月(5.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.29è¬å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*3人) | 1.11è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*3人) | 9900å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 2300元 | 2200元 | 2100元 |
æµå‹•/儲備資金 | 6.34è¬å…ƒ | 5.76è¬å…ƒ | 5.36è¬å…ƒ |
褲帶é¢åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 13.7è¬å…ƒ | 12.87è¬å…ƒ | 12.09è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |