加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 5.8萬(wàn)元(580(元)/㎡*100㎡) | 4.8萬(wàn)元(480(元)/㎡*100㎡) | 3.8萬(wàn)元(380(元)/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 2.1萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 1.8萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.5萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬(wàn)元/月(5000(元)/月/人*6人) | 2.7萬(wàn)元/月(4500(元)/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000(元)/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 700(元) | 600(元) | 500(元) |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.3萬(wàn)元 | 13.5萬(wàn)元 | 11.7萬(wàn)元 |
老北京火鍋加盟加盟總費(fèi)用 | 32.97萬(wàn)元 | 28.86萬(wàn)元 | 24.75萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |