åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
åŠ ç›Ÿè²»(fèi) | 3.68è¬(wà n)å…ƒ | 3.68è¬(wà n)å…ƒ | 3.68è¬(wà n)å…ƒ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ(750å…ƒ/㎡*60㎡) | 4.32è¬(wà n)å…ƒ(720å…ƒ/㎡*60㎡) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ(700å…ƒ/㎡*60㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4.2è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | 8000å…ƒ |
門店租金 | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(5.3元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8è¬(wà n)å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*4人) | 1.52è¬(wà n)å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*4人) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.37è¬(wà n)å…ƒ | 7.42è¬(wà n)å…ƒ | 6.3è¬(wà n)å…ƒ |
æ¨‚è€Œç¾Žæ¼¢å ¡åŠ ç›ŸæŠ•è³‡ç¸½è²»(fèi)用 | 19.76è¬(wà n)å…ƒ | 18.25è¬(wà n)å…ƒ | 16.85è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)ç”¨é™¤åŠ ç›Ÿè²»(fèi)以外其余å‡ç‚ºæ¨‚è€Œç¾Žæ¼¢å ¡åŠ ç›Ÿè²»(fèi)é (yù)ä¼°è²»(fèi)用,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |