加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費(fèi) | 4.42萬(wàn)元(520元/㎡*85㎡) | 3.57萬(wàn)元(420元/㎡*85㎡) | 2.72萬(wàn)元(320元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門店租金 | 1.79萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 1.53萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.28萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.65萬(wàn)元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.31萬(wàn)元 | 9.09萬(wàn)元 | 7.88萬(wàn)元 |
冷鍋串串香加盟投資總費(fèi)用 | 26.92萬(wàn)元 | 23.15萬(wàn)元 | 19.39萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |