加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.39萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.27萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5.7萬元/月(3800元/月/人*15人) | 4.95萬元/月(3300元/月/人*15人) | 4.2萬元/月(2800元/月/人*15人) |
水電雜費(fèi) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 21.28萬元 | 18.67萬元 | 16.06萬元 |
樂陽新能源加盟加盟總費(fèi)用 | 23.69萬元 | 21.27萬元 | 18.85萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |