åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
明基BenQåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 5.78è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*85㎡) | 4.93è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*85㎡) | 4.08è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*85㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.8è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 15.78è¬å…ƒ | 13.83è¬å…ƒ | 11.98è¬å…ƒ | |
明基BenQåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.71è¬å…ƒ/月(6.7å…ƒ/天/㎡) | 1.45è¬å…ƒ/月(5.7å…ƒ/天/㎡) | 1.2è¬å…ƒ/月(4.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 7.53è¬å…ƒ | 6.46è¬å…ƒ | 5.4è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.11è¬å…ƒ | 2.65è¬å…ƒ | 2.2è¬å…ƒ | |
明基BenQåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åˆè¨ˆ(jì) | 18.89è¬å…ƒ | 16.48è¬å…ƒ | 14.18è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |