加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
密室逃脫加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 15萬元(600元/㎡*250㎡) | 12.5萬元(500元/㎡*250㎡) | 10萬元(400元/㎡*250㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
小計 | 64.8萬元 | 54萬元 | 43.2萬元 | |
密室逃脫加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.38萬元/月(4.5元/天/㎡) | 3.15萬元/月(4.2元/天/㎡) | 3萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 5.7萬元/月(3800元/月/人*15人) | 5.25萬元/月(3500元/月/人*15人) | 4.5萬元/月(3000元/月/人*15人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
流動資金 | 27.23萬元 | 25.2萬元 | 22.5萬元 | |
小計 | 36.61萬元 | 33.85萬元 | 30.2萬元 | |
密室逃脫加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 101.41萬元 | 87.85萬元 | 73.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |