åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
馬å¡é¾è›‹ç³•åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.48è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.08è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.68è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*40㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 10.58è¬å…ƒ | 9.08è¬å…ƒ | 7.58è¬å…ƒ | |
馬å¡é¾è›‹ç³•åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7300å…ƒ/月(6.1å…ƒ/天/㎡) | 6100å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 4900å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.23è¬å…ƒ/月(4100å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費 | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 5.89è¬å…ƒ | 4.99è¬å…ƒ | 4.18è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.64è¬å…ƒ | 2.24è¬å…ƒ | 1.87è¬å…ƒ | |
馬å¡é¾è›‹ç³•åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 13.22è¬å…ƒ | 11.32è¬å…ƒ | 9.45è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |