加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
明治醇壹牛奶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.42萬元(680元/㎡*65㎡) | 3.77萬元(580元/㎡*65㎡) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 12.62萬元 | 10.87萬元 | 9.12萬元 | |
明治醇壹牛奶加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.31萬元/月(6.7元/天/㎡) | 1.11萬元/月(5.7元/天/㎡) | 9200元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.32萬元 | 5.43萬元 | 4.55萬元 | |
小計(jì) | 2.81萬元 | 2.41萬元 | 2.02萬元 | |
明治醇壹牛奶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.43萬元 | 13.28萬元 | 11.14萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |