åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
ç‰›è‚‰é¤…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*25㎡) | 1.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*25㎡) | 1è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*25㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 5.95è¬(wà n)å…ƒ | 4.8è¬(wà n)å…ƒ | |
ç‰›è‚‰é¤…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 3700å…ƒ/月(4.9å…ƒ/天/㎡) | 3400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 3100å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 3.38è¬(wà n)å…ƒ | 3.05è¬(wà n)å…ƒ | 2.72è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.56è¬(wà n)å…ƒ | 4.11è¬(wà n)å…ƒ | 3.66è¬(wà n)å…ƒ | |
ç‰›è‚‰é¤…åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 11.56è¬(wà n)å…ƒ | 10.06è¬(wà n)å…ƒ | 8.46è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |