åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
ä¸é†«(yÄ«)æ£éª¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.8è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*70㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 15.5è¬(wà n)å…ƒ | 13.9è¬(wà n)å…ƒ | 12.4è¬(wà n)å…ƒ | |
ä¸é†«(yÄ«)æ£éª¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 9500å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 8400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.12è¬(wà n)å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | 9600å…ƒ/月(2400å…ƒ/月/人*4人) | 9200å…ƒ/月(2300å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.2è¬(wà n)å…ƒ | 5.4è¬(wà n)å…ƒ | 4.97è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.19è¬(wà n)å…ƒ | 1.91è¬(wà n)å…ƒ | 1.76è¬(wà n)å…ƒ | |
ä¸é†«(yÄ«)æ£éª¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 17.69è¬(wà n)å…ƒ | 15.81è¬(wà n)å…ƒ | 14.16è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |