加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
皮膚管理店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.82萬(wàn)元(620元/㎡*110㎡) | 5.72萬(wàn)元(520元/㎡*110㎡) | 4.62萬(wàn)元(420元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 30.42萬(wàn)元 | 27.02萬(wàn)元 | 23.62萬(wàn)元 | |
皮膚管理店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.52萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.42萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.32萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬(wàn)元/月(3000元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2400元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.95萬(wàn)元 | 11.61萬(wàn)元 | 10.26萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.58萬(wàn)元 | 4.11萬(wàn)元 | 3.62萬(wàn)元 | |
皮膚管理店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 35萬(wàn)元 | 31.13萬(wàn)元 | 27.24萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |