加盟級別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.2萬元/月 | 1.28萬元/月 | 7200元/月 | 3600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 11萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 40.7萬元 | 29.18萬元 | 20.02萬元 | 12.66萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |