åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
七點(diÇŽn)æ¶‚æ–™åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.08è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*60㎡) | 3.9è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*60㎡) | 3.72è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*60㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 10è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 15.58è¬å…ƒ | 14.2è¬å…ƒ | 12.82è¬å…ƒ | |
七點(diÇŽn)æ¶‚æ–™åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.06è¬å…ƒ/月(5.9å…ƒ/天/㎡) | 1.04è¬å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 1.03è¬å…ƒ/月(5.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.4è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.32è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*4人) | 1.24è¬å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1100元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.39è¬å…ƒ | 7.09è¬å…ƒ | 6.8è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.6è¬å…ƒ | 2.48è¬å…ƒ | 2.38è¬å…ƒ | |
七點(diÇŽn)æ¶‚æ–™åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åˆè¨ˆ(jì) | 18.18è¬å…ƒ | 16.68è¬å…ƒ | 15.2è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |