åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以上海為例) | äºŒç·šåŸŽå¸‚ï¼ˆä»¥é‡æ…¶ç‚ºä¾‹ï¼‰ | 三線城市(以å¾å·žç‚ºä¾‹ï¼‰ | 四線城市(以樂山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.5è¬å…ƒ/月 | 1.7è¬å…ƒ/月 | 1.26è¬å…ƒ/月 | 9900å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»ç”¨ | 900å…ƒ/㎡ | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費用 | 2.5è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費 | 13è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ | 10è¬å…ƒ |
廣告宣傳費用 | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)費用 | 1è¬å…ƒ | 8000å…ƒ | 5000å…ƒ | 3000å…ƒ |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
æµå‹•資金 | 12è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ |
總費用 | 43.63è¬å…ƒ | 37.3è¬å…ƒ | 30.65è¬å…ƒ | 25.57è¬å…ƒ |
以上費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |