加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以樂山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.26萬元/月 | 9900元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總費用 | 43.63萬元 | 37.3萬元 | 30.65萬元 | 25.57萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |