åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
抻é¢é¤¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.9è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.77è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.575è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*65㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 6.5è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 15.3è¬å…ƒ | 14.07è¬å…ƒ | 12.775è¬å…ƒ | |
抻é¢é¤¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 9000å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 8000å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) | 7000å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.26è¬å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*3人) | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.14è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 6.47è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5.53è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.35è¬å…ƒ | 2.18è¬å…ƒ | 2.01è¬å…ƒ | |
抻é¢é¤¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 17.65è¬å…ƒ | 16.25è¬å…ƒ | 14.79è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |