åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
æ‰‹å·¥é…¸å¥¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.4è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*40㎡) | 2è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.6è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 10.4è¬å…ƒ | 8.9è¬å…ƒ | 7.6è¬å…ƒ | |
æ‰‹å·¥é…¸å¥¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 4700å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) | 4400å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 4200å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 3.2è¬å…ƒ | 3.01è¬å…ƒ | 2.82è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 1.12è¬å…ƒ | 1.04è¬å…ƒ | 9700å…ƒ | |
æ‰‹å·¥é…¸å¥¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 11.52è¬å…ƒ | 9.94è¬å…ƒ | 8.57è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |